|
|||||
| Titulo: | Modelo de un Plan de Continuidad de Negocios (BCP) | ||||
| Autor: | Grupo Aplired S.L. | ||||
![]() |
Descripción: | Este Manual presenta el contenido base que ha de contemplar un programa de Continuidad de Negocios para una organización funcional, tomando en consideración los estándares que establece el DRII y el BCI. Fácilmente el lector identificará el contenido de los programas de: manejo de emergencias, prueba y ejercicios; así como los programas de adiestramiento y comunicación de crisis. Se ejemplifican los más comunes procedimientos de continuidad, de igual manera se presentan estrategias modelos para procesos administrativos automatizados por plataformas informáticas. |
|||
| Precio: | €500,00 EUR | ||||
| --------------------------------------------------------------- | |||||
| Titulo: | Modelo de un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) | ||||
| Autor: | Grupo Aplired S.L. | ||||
![]() |
Descripción: | El manual presenta un modelo de los lineamientos, formatos e instrumentos de recolección de información, indispensables para ejecutar un programa de Recuperación de Desastres, tales como:
|
|||
| Precio: | €300,00 EUR | ||||
| --------------------------------------------------------------- | |||||
| Titulo: | Modelo de un Análisis de Impacto de Negocios (BIA) | ||||
| Autor: | Grupo Aplired S.L. | ||||
![]() |
Descripción: | Este Manual presenta un modelo de lo que ha de contemplar un informe gerencial de Análisis de Impacto de Negocios, que sea ejecutado para medir el impacto tangible e intangible de una interrupción, para determinar la criticidad de los procesos de negocios, funciones, departamentos y áreas de trabajo. Este informe instruye en el cálculo del tiempo crítico de las aplicaciones, sistemas, data y telecomunicaciones: Recovery Time Objective (RTO) y el Recovery Point Objective (RPO). | |||
| Precio: | €200,00 EUR | ||||
| --------------------------------------------------------------- | |||||
| Titulo: | Modelo de un Análisis de Riesgo (RA) | ||||
| Autor: | Grupo Aplired S.L. | ||||
![]() |
Descripción: | Este modelo muestra el análisis estadístico como un informe gerencial con el cual se identifican los riesgos existentes y sus probabilidades para una organización. También se instruye en como identificar y analizar la efectividad de los posibles controles de los más comunes riesgos. A través de este informe se evalúa el nivel general de riesgos de las empresas y se hacen recomendaciones para mitigarlos y reducirlos. | |||
| Precio: | €100,00 EUR | ||||
| --------------------------------------------------------------- | |||||
| Titulo: | Aplicación Administrativa Contable | ||||
| Autor: | Grupo Aplired S.L. | ||||
![]() |
Descripción: | Fácil manejo. · Exigencia mínima de Hardware. · Compatibilidad con Windows 9x, NT, 2000, ME, XP, 2003. · Tecnología 32 Bits. · Escalable. · Manuales de ayuda. · Parametizable. · Mulltiempresa. · Multiusuario. · Multimoneda. · Niveles de seguridad. · Fácil manejo para cambio de estructura de datos. · Generador de reportes y gráficos estadísticos. · Salida de reportes vía Excel, Pdf y txt. · Emisión de reportes vía correo electrónico. · Contabilidad automática. · No requiere cierres mensuales. · Manejo de chequeras. · Generación automática de impuesto al débito bancario. · Conciliación bancaria. · Impresión de cheques y recibos de caja. · Manejo de catálogos de ventas. · Cambio de lista de precios, automático. · Manejo de lotes y vencimiento. · Control de seriales. · Impresión etiquetas códigos de barra. · Ensamblaje. · Control de contribuyentes especiales. · Retenciones de I.S.L.R. e I.V.A. con todos sus reportes fiscales. |
|||
| Precio: | €250,00 EUR | ||||
| --------------------------------------------------------------- | |||||
| Titulo: | Aplicación Administración de Condominios | ||||
| Autor: | Grupo Aplired S.L. | ||||
![]() |
Descripción: | · Fácil manejo. · Control de Propietario e inmueble. · Control de conjuntos residenciales, edificios, parcelas. · Distribución de gastos generales, fijos según la alícuota. · Asignación de gastos específicos para un inmueble. · Generación automática de recibos de condominio. · Controles administrativos necesarios para gastos e ingresos de la administradora. · Interacción con Aplicación Administrativa Contable. |
|||
| Precio: | €75,00 EUR | ||||
| --------------------------------------------------------------- | |||||
| Titulo: | Aplicación Administrativa Control de Punto de Venta | ||||
| Autor: | Grupo Aplired S.L. | ||||
![]() |
Descripción: | Especial para facturación rápida. · Control de cajeros y vendedores. · Manejo de botones rápidos, programables a partir de la ficha de artículos. · Manejo de balanzas, display, lector de códigos de barras. · Factura en espera. · Control de promociones parametrizable. · Posibilidad de facturar a crédito. · Pagos combinados. · Control de turno. · Manejo de impresoras fiscales. · Interacción con Aplicación Administrativa Contable. |
|||
| Precio: | €50,00 EUR | ||||
| --------------------------------------------------------------- | |||||